Biossays? C8
檢測速度快:生化1600T/h,電解質(zhì)300T/h
分辨率高:采用全息凹面平像場光柵后分光技術(shù)
清洗徹底:12站10步清洗,溫水、酸/堿洗液相結(jié)合
溫育系統(tǒng)優(yōu):精準控溫37℃±1℃,空氣浴技術(shù),無需耗材
技術(shù)參數(shù)
| 檢測方法 | 生化 1點終點法,2點終點法,2點速率法,速率法A | 電解質(zhì) 離子選擇電極法 |
|---|---|---|
| 最大通量 | 生化 1600測試/小時 | 電解質(zhì) 300測試/小時 |
| 樣本處理系統(tǒng) | 300個樣本位,去蓋速度500管/小時,同時去蓋加蓋400管/小時 | |
| 反應(yīng)體積 | 80μL~250μL | |
| 加樣系統(tǒng) | 1.5μL~25.0μL 液面探測、凝塊探測、碰撞檢測 | |
| 試劑系統(tǒng) | 144個試劑位,工作溫度8℃~12℃,儲存溫度2℃~8℃ | |
| 反應(yīng)系統(tǒng) | 362個比色位,穩(wěn)定37℃溫育,波動不大于0.1℃ | |
在線咨詢
(京)網(wǎng)藥械信息備字(2022)第 00164 號
營業(yè)執(zhí)照